| | | |
___________________
| | | Bauvolumen : |
INDUSTRIEBAUTEN: | | | Mio. € |
| | | |
Weyhausen GmbH & Co.KG Maschinenfabrik Wildeshausen | Neubau einer Halle für ein Hochregallager | 1988 | 0,750 |
| Neubau eines Altgutlager
| 1989 | 0,300 |
| Neubau einer Wasch- und Lagerhalle
| 1991 | 0,175 |
| Neubau einer Lagerhalle
| 1991 | 0,100 |
| Erweiterung einer Altguthalle
| 1992 | 0,200 |
| Anbau eines Büros
| 1995 | 0,450 |
| Anbau einer Halle
| 1995 | 0,225 |
| Anbau eines Hochregallager
| 1996 | 0,200 |
| Neubau einer Produktionshalle | 1996 | 0,650 |
| | | |
Hydro-Control Steuerungstechnik GmbH Rastede | Neubau Entwicklungs- und Produktionszentrums in Jaderberg | 2002 | 3,030 |
| | | |
LPT Leiterplattentechnik Hamburg GmbH Hamburg | Anbau eines 2-gesch. Produktionsgebäudes | 2002 | 0,250 |
| | | |
E&M Cloppenburg/Nutteln | Neubau Produktionshalle Edelstahberarbeitung | 2002 | 0,750 |
| | | |
Derby-Cycle-Werke GmbH Cloppenburg | Anbau einer Lagerhalle | 2003 | 0,380 |
| | | |
Jet Computer Products GmbH Sehnde | Neubau Entwicklungs- und Produktionszentrums in Laatzen/Hannover | 2005 | 2,000 |
Wesselmann & Schröder Lastrup | Neubau eines Landmaschinenzentrums | 2007 | 6,000 |
SBHKW Wieting | Neubau von Satelliten BHKW | 2011 | 0,200 |
Prox-Ostrhauderfehn | Neubau einer Produktionslagerhalle | 2012 | 0,500 |
| | | |
___________________
| | | |
GEWERBEBAUTEN: | | | |
| | | |
Lutzer Bauträger GmbH Cloppenburg | Neubau eines Bauhofes | 2000 | 0,500 |
| | | |
Kellermann & Partner GmbH Cappeln | Neubau einer Lagerhalle | 2001 | 0,200 |
Schule Mosambik | Neubau einer Berufsschule-Entwurf | 2013 | 1,000 |
Borchers Cloppenburg | Umbau von Hotel und Arbeitswohnheim | 2013 | 0,150 |
BA services Jaderberg | Neubau eines Kfz Abstellplatzes | 2014 | 0,120 |
Alfers & Sohn nutzfahrzeuge | Umnutzung von Produktion zu Gewerbe | 2014 | 0,025 |
Borchers, Reithalle | An- Und Umbau von Sozialräumen einer Reithalle | 2015 | 0,150 |
___________________ | | | |
ENERGIE OPTIMIERUNG | | | |
Witte Lastrup/Hof Schnelten | Energiesanierung | 2010 | 0,100 |
Deutsche Biogas AG Müllengeez | Neubau einer Biogasanlage | 2011 | 1,500 |
Deutsche Biogas AG Sontra | Neubau einer Biogasanlage | 2011 | 1,200 |
Deutsche Biogas AG Beuthiner Hof | Neubau einer Biogasanlage | 2011 | 1,200 |
Deutsche Biogas AG Berge | Neubau einer Biogasanlage | 2011 | 1,200 |
Deutsche Biogas AG Krohnhorst | Neubau einer Biogasanlage | 2011 | 1,200 |
Deutsche Biogas AG Büsselman | Neubau einer Biogasanlage | 2011 | 1,200 |
Deutsche Biogas AG Burmester | Neubau einer Biogasanlage | 2011 | 1,200 |
Hillersleben | Neubau Eines Solarparks 10MW | 2012 | 12,000 |
Blank/Freilandanlage | Neubau eines Solarparks 0,4KW | 2012 | 4,000 |
Thiel | Einbau einer stanz nibbelmaschine | 2012 | 1,500 |
Solarwald | Neubau einer Ökologischen Fußgängerzonen Überdachung | 2012 | 0,500 |
Behrens-Meyer Garrel | Energieaudit Bäckerei | 2012 | / |
Schöpp/Ecopark - Allee 11 | Neubau eines BHKW | 2014 | 0,050 |
NC-Cars Niemöller | Neubau eines BHKW | 2014 | 0,050 |
Stadt Cloppenburg | Energieausweise für 24 Gebäude | 2015 | / |
| | | |
Schmidt Frühlingstr. BHV | KfW geförderter Wohnungsneubau | 2019 | 1,200 |
Looschen Ecopark Emstek | KfW geförderter Büroneubau | 2020 | 0,800 |
Kastens Bremen | KfW geförderter Neubau von 15 Wohnungen | 2020 | 2,430 |
Richter Hamburg | KfW geförderte Energiesanierung Wohnungen | 2020 | 1,370 |
PK Immobilien Garthe | KfW geförderte Energiesanierung Produktion | 2021 | 0,410 |
Fay Löhne | KfW geförderte Energiesanierung Tennishalle und Wohnungen | 2021 | 4,700 |
Fay Löhne | KfW geförderte Energiesanierung Wohnungen | 2022 | 2,500 |
Baalk Verden | KfW geförderte Energiesanierung einer Bäckerei | 2022 | 4,020 |
Behrens-Meyer Garrel | KfW geförderte Energiesanierung einer Bäckerei | 2022 | 2,040 |
Verture Farm GmbH Langwedel | KfW geförderte Energiesanierung eines Stallgebäudes zu einer Produktionshalle | 2022 | 4,040 |
Opel Janssen, Garrel | KfW geförderte Energiesanierung Autowerkstatt | 2022 | 0,160 |
KP Immobilien Fretzdorf | KfW geförderte Energiesanierung Produktion | 2022 | 7,040 |
Lippold Hamburg | KfW geförderte Energiesanierung Mehrfamilienhaus | 2022 | 5,890 |
Lippold Rosengarten | KfW geförderte Energiesanierung Mehrfamilienhaus | 2022 | 3,940 |
Waffelfabrik Meyer zu Venne | N-Bank geförderte PV-Freilandanlage | 2022 | 0,650 |
PK Immobilien Friesoythe | KfW geförderte Energiesanierung Produktion | 2022 | 20,040 |
___________________
| | | |
SUPERMÄRKTE / BAUMÄRKTE: | | | |
| | | |
Bau- und Heimwerkermarkt GbR Cloppenburg | Neubau eines Hagebaumarktes | 1989 | 3,000 |
| | | |
S & M Generalbau GmbH Cloppenburg | Neubau eines SB-Marktes, Baumarkt mit Gartencenter, Zittau | 1990 | 16,000 |
| | | |
S & M Generalbau GmbH Cloppenburg | Neubau eines SB-Marktes, Weißwasser | 1990 | 1,000 |
| | | |
Bau- und Heimwerkermarkt GbR Cloppenburg | Erweiterung eines Hagebaumarktes | 2002 | 1,500 |
| | | |
hagebaumarkt GmbH & Co KG Cloppenburg | Neubau Parkplatz und Einrichtungs-Remodeling | 2002 | 0,400 |
| | | |
___________________
| | | |
WOHN- UND GESCHÄFTSHÄUSER: | | | |
| | | |
Kreislandvolkverband Cloppenburg | Neubau eines Bürogebäudes | 1990 | 1,000 |
| | | |
Hermann Olberding Cloppenburg | Neubau eines Wohn- u. Geschäftshauses | 1990 | 1,500 |
| | | |
Kirchner Aachen | Fassadengestaltung eines Bürogebäudes | 1991 | 0,050 |
| | | |
Horst Heuer Cloppenburg | Neubau eines Wohn- u. Geschäftshauses | 1995 | 0,300 |
| | | |
Heuer & Koopmeiners GbR Cloppenurg | Neubau eiens Wohn- u. Geschäftshauses 24 WE, Büro + Gewerbe Magdeburg | 1995 | 3,250 |
| | | |
Kreislandvolkverband Cloppenburg | Nutzungsänderung eines Bodenraumes in Büroräume | 1999 | 0,400 |
| | | |
Thomas Müller Cloppenburg | Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses | 1999 | 0,400 |
| | | |
BHG Ahrens-Wienken Hamburg | Umbau eines ehem. Möbelhauses zum City-Center, Cloppeburg | 2002 | 4,000 |
Osterstrasse, Geschäftshaus | Neubau eines Wohn-und Geschäftshaus | 2015 | 2,000 |
| | | |
___________________
| | | |
AUTOHÄUSER: | | | |
| | | |
Langemeyer GmbH & Co.KG Cloppenburg | Neubau einer Pit-Stop Filiale | 2000 | 0,500 |
| | | |
Scholz, Krauschwitz | Neubau eines Scania-Autohauses und einer LKW-Halle | 2000 | 0,500 |
| | | |
Autohaus J. Hannöver Cappeln | Neubau eines Autohauses, Emstek | 2002 | 2,000 |
| | | |
___________________
| | | |
GASTRONOMIE: | | | |
| | | |
Wendeln Cloppenburg | Erweiterung eines Hotels | 1991 | 0,250 |
| | | |
Erik Panjer Holland | Umbau eines Kinos zum Erlebniscenter | 1998 | 0,300 |
| | | |
Mc Donald`s | Umbau bzw. Erweiterung von Mc Donald`s-Restaurants in: Cloppenburg | 1999 | 0,030 |
| | | |
| Wilhelmshaven | 2000 | 0,025 |
| | | |
| Jever | 2001 | 0,035 |
| | | |
| Stade, Einbeck, Papenburg | 2002 | 0,125 |
| | | |
| Oldenburg, Westerstede, Meppen | 2002 | 0,300 |
| | | |
Franz Schlömer Cloppenburg | Umbau eines Hotel- und Geschäftshausgebäudes | 2002 | 0,350 |
Bahnhofstrasse Cloppenburg | Schlömer Umnutzung Eisdiele | 2013 | 0,050 |
Ostendorf, Klaus | Umbau einer Pizzaria | 2015 | 0,050 |
| | | |
| | | |
___________________
| | | |
ÖFFENTLICHE BAUTEN: | | | |
| | | |
Gemeinde Bethen | Umbau und Sanierung eines Kindergartens | 1993 | 0,300 |
| | | |
Historisch-ökologische Bildungsstätte Papenburg | Umbau eines Naturkundemuseums zu Bettenhäusern und Seminarräumen mit Wintergarten | 1996 | 0,650 |
| | | |
Böckmann Cloppenburg | Renovierung von Umkleide- und Sanitärräume eines Sportcenters | 1997 | 0,040 |
| | | |
Gemeinde Rückersdorf | Neubau eines Feuerwehrgerätehauses | 1999 | 0,350 |